এক নজরে সিরাজগঞ্জ জেলার তথ্যাবলী
এক নজরে সিরাজগঞ্জ জেলার তথ্যাবলী
সাধারণ তথ্যঃ
Last Update-07.04.2025
ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
১ | আয়তন | ২৪৯৭.৯২ বর্গ কিলোমিটার |
২ | ভৌগলিক অবস্থান | অক্ষাংশ ২৪০ ০০’- ২৪০ ৪০’ দ্রাঘিমাংশ ৮৯০ ২০’- ৮৯০ ৫০’ |
৩ | জনসংখ্যা | (ক) পুরুষঃ ১৬,৬৬,১৬৫ জন (খ) মহিলাঃ ১৬,৯১,৩০৪ জন মোট = ৩৩,৫৭,৯৪৩ জন |
৪ | শিক্ষার হার | ৬৮% |
৫ | উপজেলার সংখ্যা | ০৯ টি |
৬ | থানার সংখ্যা | ১২ টি |
৭ | পৌরসভার সংখ্যা | ০৭ টি |
৮ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ৮৩ টি |
৯ | মৌজার সংখ্যা | ১৪৭২ টি |
১০ | গ্রামের সংখ্যা | ২,০৩৪ টি |
১১ | নদীর সংখ্যা | ০৮ টি |
১২ | নদী পথের দৈর্ঘ্য | ৩৫০ কিলোমিটার |
১৩ | বিলের সংখ্যা | ৮৫ টি |
১৪ | মসজিদের সংখ্যা | ৫,৩১০ টি |
১৫ | এনজিও’র সংখ্যা | ৫৬ টি |
১৬ | খাদ্য গুদামের সংখ্যা | ৪৩ টি |
১৭ | খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা | ২৭,০০০ মেঃ টন |
১৮ | ব্যাংকের সংখ্যা | ১২৬ টি |
১ | টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০৯ টি |
২০ | সিনেমা হল | ২৯ টি |
২১ | ডাকঘর | ১৬৪ টি |
শিক্ষা বিভাগঃ
ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
১ | মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৮৫ টি |
২ | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৩৮৮ টি |
৩ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১৬৭১ টি |
৪ | মাদ্রাসার সংখ্যা | ১৯২ টি |
৫ | এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা | ১৩৩ টি |
৬ | পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট | ১৭ টি |
৭ | মেডিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল | ০১ টি |
৮ | বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ | ০৩ টি |
৯ | নার্সিং কলেজ | ০৫ টি |
কৃষি বিভাগঃ
ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
১ | মোট জমির পরিমান | ১,৯৫,৯৩৭ হেক্টর |
২ | আবাদী জমির পরিমান | ১,৮৩,২২০ হেক্টর |
৩ | সেচযোগ্য জমির পরিমান | ১,৩৫,২৫০ হেক্টর |
৪ | অনাবাদী জমির পরিমান | ২১,৩৩৭ হেক্টর |
৫ | গভীর নলকূপের সংখ্যা | ৫৯৭ টি |
৬ | অগভীর নলকূপের সংখ্যা | ৩১৭৮ টি |
৭ | শক্তি চালিত পাম্পের সংখ্যা | ১৩১৮ টি |
রাজস্ব বিভাগ :
ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
১ | উপজেলা ভূমি অফিস | ০৯ টি |
২ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৭২ টি |
৩ | বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান (কৃষি) | ৬৬২০.২৭ একর |
৪ | বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান (অকৃষি) | ১৩৮৭.২৮ একর |
৫ | আদর্শ গ্রামের সংখ্যা | ৪০ টি |
৬ | আশ্রয়ণ প্রকল্পে সংখ্যা | ২৩ টি |
৭ | আবাসন প্রকল্প | ২৬ টি |
৮ | দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প | ০১ টি |
৯ | সায়রাত মহালের সংখ্যা | ১৭ টি |
১০ | হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৮৩ টি |
১১ | খাস পুকুরের সংখ্যা | ৬৭৪ টি |
১২ | পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ | ১২.৯৬৮৩ একর |
১৩ | অর্পিত সম্পত্তির পরিমান | ১১,৫১৫.৮৯৪২ একর |
১৪ | ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (সর্বমোট) (২০২৪- ২০২৫) | ১১,৮০,১৭,৫০৮ টাকা |
১৫ | ভূমি উন্নয়ন করের আদায় (সর্বমোট) ২০২৪-২৫) অক্টোবর/২০২৪ | ৩,২৮,৩৯,৪৭৮ টাকা |
১৬ | ভূমি উন্নয়ন করের আদায়ের হার (২০২৪- ২০২৫) অক্টোবর/২০২৪ | ২৭.৮৩% টাকা |
১৭ | ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (সর্বমোট) ২০২৩-২৪ অর্থবছর | ১২,৪২,৬১,৪৬৫ টাকা |
১৮ | ভূমি উন্নয়ন করের আদায় (সর্বমোট) ২০২৩-২৪ অক্টোবর/২০২৪ | ৩,৫৯,২৬,৫২৬/- টাকা |
১৯ | ভূমি উন্নয়ন করের আদায়ের হার (২০২৩-২৪) অক্টোবর/২৩ | ২৮.৯১% |
শিল্প সংক্রান্তঃ
ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
১ | স্পিনিং মিল | ০১ টি |
২ | জুট মিল ( বর্তমানে বন্ধ রয়েছে ) | ০১ টি |
৩ | দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা | ০১ টি |
৪ | কুটির শিল্প | ২৪,৩১৬ টি |
৫ | ক্ষুদ্র শিল্প | ১,০৪৬ টি |
৬ | মাঝারি শিল্প | ৬৮৮ টি |
৭ | বৃহৎ শিল্প | ০৩ টি |
পশু সম্পদ বিভাগঃ
ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
১ | পশু চিকিৎসালয় | ০৯ টি |
২ | কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০৯ টি |
৩ | পশু কল্যাণ কেন্দ্র | ০৪ টি |
৪ | গবাদি পশু খামার | ১২১৫ টি |
৫ | মুরগীর খামার | ২৯৬ টি |
৬ | দুগ্ধ খামার | ২৬৪৭ টি |
স্বাস্থ্য বিভাগঃ
ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
১ | জেনারেল হাসপাতাল | ০১ টি |
২ | সরকারি হাসপাতাল | ১৫ টি |
৩ | বেসরকারি হাসপাতাল | ০৯ টি |
৪ | চক্ষু হাসপাতাল | ০২ টি |
৫ | মেডিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল | ০১ টি |
৬ | বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ | ০২ টি |
৭ | এফ.ডব্লিউ.সি’র সংখ্যা | ৭২ টি |
৮ | ইপিআই কভারেজ | ৮৫% |
৯ | স্যানিটেশন কভারেজ | ৮১% |
১০ | বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার | ৯৬% |
১১ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০৮ টি |
১২ | পুলিশ হাসপাতাল | ০১ টি |
১৩ | রেলওয়ে ডিসপেন্সারী | ০১ টি |
১৪ | মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি |
১৫ | টিবি ক্লিনিক | ০১ টি |
যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ
ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
১ | পাকা রাস্তা | ৬৩৭.৪২ কিঃ মিঃ |
২ | কাঁচা রাস্তা | ৪৭৬.৭৩ কিঃ মিঃ |
৩ | এইচবিবি রাস্তা | ৩৪.২৫ কিঃ মিঃ |
৪ | রেলপথ | ৪৯ কিঃ মিঃ |
মৎস্য বিভাগঃ
ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
১ | মৎস্য চাষী | ১৭৯৪৫ জন |
২ | পুকুর সংখ্যা | ১৮,৮৩৫ টি |
৩ | নিবন্ধিত মৎস্যজীবী | ২৬,৯৬০ জন |
৪ | নিবন্ধিত ইলিশ জেলা | ৫,৬৯৩ জন |
৫ | মাছের মোট উৎপাদন | ৭২,৯৯৩ মে. টন (২০২২-২৩) |
৬ | জেলায় মাছের মোট চাহিদা | ৭৩,৫৩৩ মে. টন |
৭ | ইলিশ উৎপাদন | ৩৪৯.৫০ মে. টন |
৮ | শুটকি উৎপাদন | ৩১৬.৯৫ মে. টন |
৯ | বরফ কলের সংখ্যা | ৪৬ টি |
১০ | মৎস্য আড়তের সংখ্যা | ৫২ টি |
১১ | মৎস্য অভয়াশ্রম | ৩৪ টি |
১২ | সরকারি হ্যাচারি সংখ্যা | ০৩ টি |
১৩ | বেসরকারি হ্যাচারি সংখ্যা | ০৯ টি |
১৪ | মৎস্যা খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান | ০৬ টি |
১৫ | মৎস্যা খাদ্য আমদানি কারণ প্রতিষ্ঠান | ১১ টি |
১৬ | মৎস্যা খাদ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান | ৪৭ টি |
বিদ্যুৎ বিভাগঃ
ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
১ | বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র মেগাওয়াট- | ০৩ টি (৭১ মেগাওয়াট বাঘাবাড়ী, ৯০ বার্জ মাউন্টেড, ১০০ মেঘাওয়াট- বাঘাবাড়ী) |
২ | গ্রীড সাব-স্টেশন | ০২ টি |
৩ | ৩৩ কেভি লাইন (পিডিবি) | ৫০ কিঃ মিঃ |
৪ | ১১ কেভি লাইন | ৯৫ কিঃ মিঃ |
৫ | ০৪ কেভি লাইন | ১৫০ কিঃ মিঃ |
৬ | পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি | ০১ টি |
অন্যান্য বিভাগঃ
ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
১ | বাফার গুদাম, (বিসিআইসি) | ০১ টি |
২ | ডাক বাংলো | ১৩ টি |
৩ | হেলি প্যাডের সংখ্যা | ০৯ টি |
৪ | মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশন | ০১ টি |
৫ | রেল ষ্টেশন | ০৯ টি |
৬ | কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি | ০৯াট |
৭ | কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক | ০১ টি |
৮ | দৈনিক পত্রিকা | ০৮ টি |
৯ | সাপ্তাহিক পত্রিকা | ০১ টি |
১০ | পাক্ষিক পত্রিকা | ০১ টি |
No comments